Hyperbook GTR Raptor i9-13900HX RTX 4080
11 699,00 zł
12 499,00 zł
Brutto
Najniższa cena podstawowego wariantu produktu z ostatnich 30 dni: 12 499,00 zł
Skrócona specyfikacja
› 17.3" Ekran matowy QHD 240Hz (2560 x 1440) 16:9
› Procesor Intel Core i9-13900HX (24 rdzenie, 32 wątki)
› NVIDIA GeForce RTX 4080 12GB (Max. 175W)
› Do 64GB RAM DDR5 (2 banki pamięci)
› 3 złącza M.2 SSD PCIe 4.0
› 2 porty Thunderbolt 4 (1 x Power Delivery)
› Waga 3,29 kg z baterią
› Aluminiowa obudowa(oprócz ramki matrycy)
Czas realizacji zamówienia 7 - 10 dni.
Wybierz konfigurację
X370SNV-G
Opis
Ekran | 17.3” QHD 2560 x 1440 240Hz LED, Matowy |
---|---|
Przekątna matrycy | 17" |
Rodzina procesora | Core i9 |
Procesor | Intel Core i9-13900HX |
Karta graficzna | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
Pamięć RAM | Dwa banki pamięci DDR5. Obsługa do 64GB DDR5. |
Dyski | 3 porty M.2 2280 na dysk SSD PCIe Gen4x4 (RAID 0/1/5) |
Klawiatura i touchpad | Klawiatura membranowa z wydzielonym blokiem numerycznym oraz podświetleniem RGB. Touchpad z obsługą przewijania i gestów. |
Audio | High Definition Audio | Cyfrowe wyjście S/PDIF | Wbudowany mikrofon | Wbudowane dwa głośniki | Sound Blaster Studio PRO |
Porty I/O | 2 x USB 3.2 Gen2 (Typ A, 1 port zasilany) | 1 x Thunderbolt 4 (Power Delivery) | 1 x Thunderbolt 4 | 1 x Mini DisplayPort 1.4 | 1 x HDMI (HDCP) | 1 x 2w1 Audio jack (słuchawki/mikrofon) | 1 x 2w1 Audio jack (mikrofon/S/PDIF) | 1 x RJ-45 | 1 x Zasilanie |
Thunderbolt 4 | Tak |
LAN | 10/100/1000/2500 Mb/s |
Czytnik kart | Brak |
Bateria i zasilanie | Zasilacz 19,5V, 16,92A 330W| Bateria Polimerowa 99WH | Czas pracy na baterii: do 600 min (w trybie UMA) |
Dodatkowe technologie | Intel Dynamic Tuning | NVIDIA G-Sync | Technologia FlexiCharger wspierająca żywotnośc baterii | Windows Mixed Reality | Windows Hello |
System operacyjny | Obsługa Windows 11 |
Wymiary | 396 x 278 x 24.9 mm |
Waga | 3,29 kg z baterią |
Gwarancja | 24 miesiące |
Producent procesora | Intel |
Specyficzne kody
EAN13 | 5905489746089 |
---|---|
MPN | X370SNV-G |
Opinie
Ocena przedmiotu:
4.5
Średnia na podstawie
2
oceny.
GTR
Super wydajność graficzna, idealna dla osób zajmujących się edycją zdjęć czy projektowaniem. Obudowa solidna. Trochę długi czas realizacji ale warto było czekać.
GTR Raptor
Dłuuuuugi czas oczekiwania, ale przynajmniej się kontaktują i sprzęt KOSMOS!!