-
Laptopy
- Komputery stacjonarne
-
Akcesoria
Plecak Hyperbook 16"
Maksimum ochronyUchwyt do przenoszenia
Solidne pasy na plecy
Uszyty z bardzo wytrzymałego materiału.➠ SPRAWDŹ
-
Podzespoły
Czyszczenie układu chłodzenia
Maksimum żywotnościZwiększa wydajność
Zapobiega awariom
Zwiększa żywotność➠ SPRAWDŹ
- Promocje
- Kontakt
Hyperbook NV6 i7-14650HX RTX 4070
5 365,04 zł
Skrócona specyfikacja
› 16" Ekran matowy WQXGA 240Hz 100% sRGB
› Procesor Intel Core i7 (Raptor Lake-HX Refresh)
› NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB TGP Max 105W
› Do 64GB RAM DDR5 (2 banki pamięci)
› 3x M.2 SSD PCIe 4.0
› Waga 2,3kg z baterią
Produkt DOSTĘPNY
Wybierz konfigurację
V360SNEQ
Opis
Ekran | 16.0” WQXGA 2560 x 1600 LED 240Hz, Matowy |
---|---|
Przekątna matrycy | 16" |
Rodzina procesora | Core i7 |
Procesor | Intel Core i7-14650HX |
Karta graficzna | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Pamięć RAM | Dwa banki pamięci DDR5. Obsługa do 64GB DDR5. |
Dyski | 3 porty M.2 2280 na dysk SSD PCIe Gen4x4 |
Klawiatura i touchpad | Klawiatura membranowa w układzie ISO(duży enter) z wydzielonym blokiem numerycznym oraz podświetleniem multicolor. Touchpad z obsługą przewijania i gestów. |
Audio | High Definition Audio | Wbudowany mikrofon | Wbudowane dwa głośniki o mocy 2W |
Porty I/O | 1 x USB 3.2 Gen2 (Typ C) z Power Delivery DC-in | 1 x USB 3.2 Gen2 | 1 x USB 3.2 Gen1 | 1 x USB 3.2 Gen2 (Typ C) z funkcją przesyłania obrazu | 1 x HDMI | 1 x 2-w-1 Audio jack (Słuchawki / Mikrofon) | 1 x RJ-45 | 1 x Zasilanie |
Thunderbolt 4 | Nie |
LAN | 10/100/1000 Mb/s |
Czytnik kart | Brak |
Bateria i zasilanie | Zasilacz 230W | Bateria litowo-jonowa 54 Wh | Czas pracy na baterii: do 180 minut |
Zabezpieczenia | Kensington® Lock | TPM 2.0 |
Dodatkowe technologie | Technologia FlexiCharger wspierająca żywotnośc baterii | Windows Mixed Reality |
System operacyjny | Obsługa Windows 11 |
Wymiary | 361 x 259 x 25.1 mm |
Waga | 2,3 kg z baterią |
Gwarancja | 24 miesiące |
Producent procesora | Intel |
Specyficzne kody
EAN13 | 5906508736135 |
---|
Opinie
Brak recenzji użytkowników.